Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心

TVK724数控铣床是我公司成功设计制造的一款具有先进水平且性价比非常高,整体刚性非常好的机床。
该机床适宜于汽车零部件、电器仪表、摩托车、工具、五金、电机等行业的零件加工,可用于中小批量,多品种的生产方式,也可组成自动线进行大批量生产,保证零件的产量、质量和高效率生产。
产品执行出口标准,通过欧盟CE认证。
| 项 目 | 内 容 | 单 位 | 参 数 |
| 行 程 | 左右行程(X) | mm | 500 |
| 前后行程(Y) | mm | 300 | |
| 上下行程(Z) | mm | 450 | |
| 主轴头端面到工作台面 | mm | 70-520 | |
| 工作台 | 工作台面长 | mm | 1000 |
| 工作台面宽 | mm | 260 | |
| 工作台承重 | Kg | 300 | |
| T型槽 | 规格 | mm | 3-16 |
| 中心距 | mm | 60 | |
| 主 轴 | 锥度 | BT40 | |
| 主轴中心至导轨面距离 | mm | 350 | |
| 主轴转速 | rpm | 3000 | |
| 最大额定功率 | Kw | 3Kw变频电机 | |
| 驱动系统 | 同步带 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.02 |
| 重复精度 | mm | ±0.01 | |
| 轴向电机 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10带刹车) |
| 进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/10 |
| X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
| 通用参数 | 机床重量 | kg | 1550 |
| 外形尺寸 | mm | 1800x1650x2150 | |
| 电力要求 | KVA | 380V |
Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心