Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心

| 型号 | XK5030数控铣床 |
| 主轴锥孔规格 | NT40 |
| 主轴直径 | 105mm |
| 机头主轴行程 | 127mm |
| 主轴转速 | 100-1000/1000-4000r/min |
| 主轴鼻端至工作台距离 | 80-460mm |
| 工作台台面规格 | 1370×305mm |
| 工作台最大载荷 | 400kg |
| 工作台T型槽规格 | 3-16mm |
| 单向定位精度(X/Y/Z轴全长) | X:0.06mm Y/Z:0.05mm |
| 工作台行程(纵向/横向/竖向) | 700/380/380mm |
| X/Y/Z轴轴向快速位移速度 | 5/5/1 m/min |
| 主电机功率 | 3.75kw |
| X/Y/Z轴进给伺服电机功率 | 1.6/1.6/2.4kw |
| 气动锁刀气源压力 | >6kgs |
| 单向重复定位精度 | 0.025mm |
| 轴线的反向差值 | 0.025mm |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 1770×1580×2600m |
| 机床重量 | 1720kgs |
| X/Y/Z轴进给伺服电机钮矩 | 10/10/15N.M |
Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心